CENNIK SERWISU HULAJNÓG ELEKTRYCZNYCH
Wszystkie ceny dotyczą robocizny. Części zamienne wyceniane są indywidualnie.
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Przegląd podstawowy | 149 zł |
| Przegląd rozszerzony | 199 zł |
| Przegląd przedsezonowy | 199 zł |
🛴 Serwis Podstawowy – 199 zł
Zalecany co 500–1000 km lub raz na sezon.
Zakres prac:
- ✅ Kontrola stanu technicznego hulajnogi
- ✅ Kontrola ciśnienia w oponach
- ✅ Dokręcenie wszystkich śrub konstrukcyjnych
- ✅ Kontrola mechanizmu składania
- ✅ Regulacja luzów kierownicy
- ✅ Regulacja hamulców
- ✅ Kontrola zużycia klocków i tarcz hamulcowych
- ✅ Kontrola stanu opon
- ✅ Kontrola oświetlenia
- ✅ Kontrola działania manetki gazu
- ✅ Kontrola ładowania baterii
- ✅ Kontrola napięcia akumulatora
- ✅ Smarowanie ruchomych elementów
- ✅ Jazda testowa
- ✅ Raport stanu technicznego
🔧 Serwis Standard – 299 zł
Najczęściej wybierany pakiet.
Obejmuje wszystko z Serwisu Podstawowego oraz:
- ✅ Demontaż kół
- ✅ Kontrola łożysk
- ✅ Czyszczenie zacisków hamulcowych
- ✅ Czyszczenie tarcz hamulcowych
- ✅ Regulacja mechanizmu składania
- ✅ Regulacja zawieszenia (jeśli występuje)
- ✅ Kontrola przewodów elektrycznych
- ✅ Kontrola sterownika
- ✅ Kontrola silnika
- ✅ Kontrola temperatury baterii podczas pracy
- ✅ Czyszczenie hulajnogi z zewnątrz
- ✅ Aktualizacja oprogramowania (jeżeli dostępna)
- ✅ Kasowanie błędów sterownika
- ✅ Czyszczenie wnętrza podestu (jeżeli nie wymaga napraw)
- ✅ Smarowanie łożysk dostępnych bez wymiany
🚀 Pakiet Przedsezonowy – 199 zł
Przygotowanie hulajnogi do sezonowej eksploatacji.
Zakres:
- ✅ Kontrola całej hulajnogi
- ✅ Regulacja hamulców
- ✅ Regulacja mechanizmu składania
- ✅ Kontrola zawieszenia
- ✅ Kontrola ciśnienia
- ✅ Kontrola baterii
- ✅ Kontrola ładowarki
- ✅ Kasowanie luzów
- ✅ Czyszczenie
- ✅ Smarowanie
- ✅ Jazda testowa
- ✅ Raport stanu technicznego (wypisanie części/elementów do wymiany bądź naprawy)
🔧 Koła i ogumienie
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Wymiana dętki (koło bez silnika) | 120 zł |
| Wymiana dętki (koło z silnikiem) | 150 zł |
| Wymiana opony pompowanej | 150 zł |
| Montaż opony pełnej | 200 zł |
| Wymiana wentyla | 50 zł |
| Wymiana łożysk koła | od 100 zł |
🛑 Układ hamulcowy
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Regulacja hamulców | 80 zł |
| Wymiana klocków hamulcowych z regulacją | 100 zł |
| Wymiana tarczy hamulcowej | 120 zł |
| Wymiana linki hamulca | 90 zł |
| Wymiana klamki hamulca | 80 zł |
| Odpowietrzenie hamulca hydraulicznego | 120 zł |
| Regulacja hamulca hydraulicznego | 80 zł |
⚙️ Napęd i zawieszenie
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Kasowanie luzów | od 80 zł |
| Regulacja mechanizmu składania | 80 zł |
| Naprawa mechanizmu składania | od 180 zł |
| Wymiana amortyzatora | od 120 zł |
| Montaż zestawu amortyzacji | od 250 zł |
| Wymiana kierownicy | od 150 zł |
| Wymiana chwytów (gripy) | 50 zł |
🔋 Akumulator i zasilanie
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Wymiana baterii | od 150 zł |
| Wymiana gniazda ładowania | 120 zł |
| Naprawa układu ładowania | od 180 zł |
⚡ Elektronika
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Naprawa sterownika (jeżeli możliwa) | od 250 zł |
| Wymiana sterownika | od 150 zł |
| Aktualizacja oprogramowania | 100 zł |
| Kasowanie błędów | 80 zł |
| Wymiana wyświetlacza | 120 zł |
| Wymiana manetki gazu | 100 zł |
| Wymiana manetki hamulca | 80 zł |
| Wymiana wiązki elektrycznej | od 200 zł |
| Naprawa instalacji elektrycznej | od 150 zł |
💡 Oświetlenie
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Wymiana lampy przedniej | od 50 zł |
| Wymiana lampy tylnej | od 50 zł |
| Naprawa oświetlenia | od 100 zł |
🛠️ Elementy konstrukcyjne
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Wymiana błotnika | od 50 zł |
| Montaż wspornika błotnika | 50 zł |
| Wymiana stopki | 50 zł |
| Wymiana podestu | od 200 zł |
| Wymiana osłon | od 60 zł |
🧼 Konserwacja
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Czyszczenie hulajnogi | 100 zł |
| Konserwacja mechanizmów | 120 zł |
| Smarowanie łożysk | 80 zł |
🚀 Modyfikacje i akcesoria
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Montaż uchwytu na telefon | 40 zł |
| Montaż alarmu | 120 zł |
| Montaż lokalizatora GPS | 180 zł |
| Montaż kierunkowskazów | od 150 zł |
| Montaż akcesoriów klienta | od 80 zł |
| Wymiana dzwonka | 40 zł |
⚙️ Naprawy specjalistyczne
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Naprawa silnika | od 350 zł |
| Wymiana czujników Halla | od 250 zł |
| Wymiana łożysk silnika | od 250 zł |
| Naprawa po zalaniu | od 300 zł |
| Naprawa po kolizji | wycena indywidualna |
| Kompleksowa odbudowa hulajnogi | od 700 zł |
⏱️ Usługi ekspresowe
| Usługa | Dopłata |
|---|---|
| Serwis EXPRESS (do 24 h) | wycena indywidualna |
| Serwis EXPRESS wymiana opony/dętki (tego samego dnia) | +50% wartości usługi |
Informacje dla klientów
- Diagnostyka jest bezpłatna w przypadku wykonania naprawy.
- Wszystkie ceny dotyczą samej robocizny.
- Koszt części zamiennych ustalany jest przed rozpoczęciem naprawy.
- Na wykonane usługi udzielamy gwarancji zgodnie z obowiązującymi warunkami.
- W przypadku nietypowych usterek przygotowujemy indywidualną wycenę.
- Wszelkie inny naprawy/wymiany nie wymienione w cenniku są wyceniane indywidualnie.